当前位置:
柯桥区基层医疗机构阳光用药信息表(2018年第2季度)
发布日期:[2018-09-03]来源: 浏览: 次
序号 | 机构名称 | 门急诊人次数 | *住院人数 | *病床使用率(%) | *平均住院日 | 药品收入占医疗收入的比例(%) | 国家基本药物使用金额比例(%) | 门诊病人均次费用/其中药品费 | *出院病人均次费用/其中药品费 | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 静脉输液处方比例(%) | 不合格处方占全部处方比例(%) |
1 | 绍兴市柯桥区柯桥街道社区卫生服务中心 | 106777 | 216 | 27.67 | 8.15 | 52.99 | 71.51 | 98.23/62.29 | 3628.61/1109.88 | 15.57 | 23.41 | 10.33 | 1 |
2 | 绍兴市柯桥区柯岩街道社区卫生服务中心 | 209140 | / | / | / | 51.68 | 76.43 | 88.13/45.55 | / | 15.62 | 17.26 | 8.35 | 1.42 |
3 | 绍兴市柯桥区华舍街道社区卫生服务中心 | 89568 | 188 | 24.41 | 5.41 | 62.71 | 78.81 | 126.72/80.62 | 2780.81/1168.71 | 16.31 | 29 | 12.71 | 1 |
4 | 绍兴市柯桥区湖塘街道社区卫生服务中心 | 53194 | / | / | / | 56.51 | 73.32 | 97.61/63.51 | / | 23.61 | 23 | 10.31 | 2 |
5 | 绍兴市中心医院钱清分院 | 120212 | 947 | 79.41 | 6.11 | 56.94 | 61.67 | 106.96/75.86 | 3636.75/1270.33 | 21.59 | 28.35 | 15.22 | 0.87 |
6 | 绍兴市柯桥区杨汛桥镇卫生院 | 69242 | 225 | 39.11 | 6.33 | 56.45 | 74.21 | 100.34/65.33 | 3108/1003 | 12.34 | 22.04 | 13.41 | 1.51 |
7 | 绍兴市柯桥区滨海医院 | 101707 | 858 | 79.04 | 6.71 | 54.79 | 71 | 103.77/65.27 | 4042.25/1814.91 | 20.33 | 23.11 | 10.03 | 3.12 |
8 | 绍兴市柯桥区福全镇卫生院 | 115799 | 105 | 15.61 | 4.52 | 64.81 | 74.62 | 92.71/72.81 | 1702.61/445.91 | 17.96 | 29.96 | 3.65 | 1.11 |
9 | 绍兴市柯桥区安昌镇卫生院 | 83898 | 320 | 69 | 6.82 | 58.31 | 72 | 121.12/70.21 | 2238.72/839.52 | 16.48 | 28.22 | 16.51 | 0.26 |
10 | 绍兴市柯桥区夏履镇卫生院 | 16213 | / | / | / | 57.41 | 96.19 | 81.12/46.56 | / | 18.32 | 23.83 | 10.81 | 3 |
11 | 绍兴市柯桥区兰亭镇卫生院 | 45385 | 88 | 22.44 | 5.74 | 59.78 | 83.32 | 79.58/48.58 | 2154.07/928.24 | 27.56 | 26.76 | 7.88 | 1.01 |
12 | 绍兴市柯桥区漓渚镇卫生院 | 22826 | 71 | 34.07 | 6.47 | 54.78 | 78.12 | 116.22/63.67 | 2720/1064 | 18.62 | 21.81 | 11.81 | 1 |
13 | 绍兴第二医院平水分院 | 84945 | 592 | 83.12 | 7.63 | 60 | 68.12 | 103/69 | 3466/1345 | 15.91 | 24.41 | 13.81 | 1.11 |
14 | 绍兴市柯桥区王坛镇卫生院 | 67134 | 225 | 49.81 | 8 | 56.71 | 75.71 | 103.91/71.11 | 2682/1257 | 18.71 | 18 | 13 | 0.61 |
15 | 绍兴市柯桥区稽东镇卫生院 | 34884 | / | / | / | 60.04 | 83.28 | 104.09/61.56 | / | 22.59 | 22.59 | 10.02 | 0.62 |
16 | 越中口腔医院 | 1825 | / | / | / | 0.45 | / | 200/1.71 | / | 2 | 2 | / | 1 |
注:1.此表由基层医疗机构(包括社区卫生服务中心、乡镇卫生院及非营利性民营医院)填写,由各县(市)卫生局汇总和公示。 | |||||||||||||
2.市直基层医疗机构直接上报市卫生局医政处。 | |||||||||||||
3.带*的项目为本次新增,无床位的基层医疗机构请填“/”。 | |||||||||||||
4.本表数据请保留2位有效数字。 | |||||||||||||
5.病床使用率(%)=实际占用的总床日数/实际开放的总床日数。 |
相关附件
最新更新
最受关注
门户网站 | 部门子站 |