- 天气预报:
您当前所在的位置:首页>>区环保局>>政府信息公开>>财政资金>>行政事业性收费
信息索引号: | 00258223/2019-00010 | 产生日期: | 2019-04-01 | ||
文件编号: | 公开形式: | 主动公开 | |||
责任部门(科室): | 公开时限: | 长期公开 | |||
公开日期: | 2019-04-01 | 文件字号: | 查阅次数 | ||
内容描述: |
绍兴市生态环境局柯桥分局2019年非税收入项目公示
[发布日期: 2019-04-01 ] 作者:
绍兴市柯桥区2019年政府非税收入项目目录表 | |||||
主管部门:绍兴市生态环境局柯桥分局(盖章) | |||||
序号 | 执收单位 | 项目名称 | 收费标准 | 政策依据 | 备注 |
1 | 绍兴市生态环境局柯桥分局 | 初始排污权有偿使用费 | 化学需氧量初始排污权有偿使用费每年4000元/吨;氨氮初始排污权有偿使用费每年4000元/吨;二氧化硫初始排污权有偿使用费每年1000元/吨,氮氧化物初始排污权有偿使用费每年1000元/吨。 | 浙政发〔2009〕47号、浙政办发〔2010〕132号、绍兴县政办发[2012]63号《绍兴县排污权有偿使用费和交易实施办法(试行)的通知》、绍市环发[2012]60号 | |
2 | 绍兴市生态环境局柯桥分局 | 行政处罚罚没收入 | 根据环保法律法规处罚标准收费 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环境法 | |
3 | 绍兴市生态环境局柯桥分局 | 政府储备排污权出让收入 | 2017年、2018年二氧化硫出让价格为5000元/吨、氮氧化物出让价格为5000元/吨;2017年、2018年轻污染废水指标出让价格为14000元/吨(替代比例1:1.2),重污染废水指标出让价格为13000元/吨(替代比例1:1.4) | 浙政发〔2009〕47号、浙政办发〔2010〕132号、浙环发[2013]45号、柯桥区人民政府文件绍柯政函[2017]34号 | |
相关附件
【信息来源】