2017年度报告进度统计(截止4月15日)
您的位置:
2017年度报告进度统计(截止4月15日)
发布日期:2018-04-16    浏览次数:

 

企业年报率(截止4月15日)
序号 部门 应报数 未年报中因查无下落列入异常数 已年报数 自然年报率(%) 工作年报率(%)
1 轻纺城分局 8,331 265 999 11.99 15.17
2 柯桥所 6,747 475 1,085 16.08 23.12
3 柯岩所 4,012 190 525 13.09 17.82
4 钱清所 5,369 209 701 13.06 16.95
5 齐贤所 5,329 291 675 12.67 18.13
6 安昌所 2,129 109 294 13.81 18.93
7 福全所 1,734 27 226 13.03 14.59
8 杨汛桥所 1,171 41 162 13.83 17.34
9 平水所 1,606 52 215 13.39 16.63
10 滨海所 1,866 108 254 13.61 19.4
11 兰亭所 1,289 70 171 13.27 18.7
12 漓渚所 828 19 165 19.93 22.22
13 柯桥区市场监督管理局 22 0 5 22.73 22.73
合计 - 40,433 1,856 5,477 13.55 18.14

 

个体年报率(截止4月15日)
序号 部门 实际应报数 未年报中因查无下落列入异常数 已年报数 自然年报率(%) 工作年报率(%)
1 轻纺城分局 17,759 7,014 3,546 19.97 59.46
2 柯桥所 13,209 2,586 1,703 12.89 32.47
3 柯岩所 6,338 580 2,710 42.76 51.91
4 钱清所 7,015 446 4,095 58.37 64.73
5 齐贤所 4,765 241 156 3.27 8.33
6 安昌所 3,740 94 297 7.94 10.45
7 福全所 2,643 2 440 16.65 16.72
8 杨汛桥所 3,521 949 182 5.17 32.12
9 平水所 4,173 265 1,086 26.02 32.37
10 滨海所 3,736 358 1,905 50.99 60.57
11 兰亭所 2,651 119 1,895 71.48 75.97
12 漓渚所 1,864 104 446 23.93 29.51
13 柯桥区市场监督管理局 1 0 0 0 0
合计 - 71,415 12,758 18,461 25.85 43.71

 

农专社年报率(截止4月15日)
序号 部门 实际应报数 未年报中因查无下落列入异常数 已年报数 自然年报率(%) 工作年报率(%)
1 轻纺城分局 0        
2 柯桥所 6 0 0 0 0
3 柯岩所 37 9 3 8.11 32.43
4 钱清所 13 2 3 23.08 38.46
5 齐贤所 12 1 0 0 8.33
6 安昌所 9 2 2 22.22 44.44
7 福全所 25 2 0 0 8
8 杨汛桥所 7 2 1 14.29 42.86
9 平水所 137 30 8 5.84 27.74
10 滨海所 42 24 4 9.52 66.67
11 兰亭所 24 6 0 0 25
12 漓渚所 10 0 2 20 20
合计 - 322 78 23 7.14 31.37